→ Allgemeines | Deutschland | Afghanistan |
Zeitzone | MEZ | MEZ +3.30 h |
Telefonvorwahl | 49 | 93 |
Kfz-Kennzeichen | D | AFG |
Top-Level-Domains | DE | AF |
Währung | EURO (€) | Afghani |
Klima | Ozeanisch-kontinental | extremes Kontinentalklima |
Mittlere Temperatur | Januar/Juli: -1°/19° | Januar/Juli: -3°/24° |
→ Land Und Leute | ||
Lage | 6°O-15°O/47°N-55° N (Mittel-Europa) | 29°-38° N, 61°-75° O (Asien) |
Fläche | 357.022 qkm | 652.225 qkm |
Höchster Berg | Zugspitze (2963 m) | Noshaq (7.485 m) |
Einwohner | 82 Mill. (bis 400.000 Afghanen) | Ca 28 Mill. |
Bevölkerungsprojektion 2025 | 87,1 Mill. | 45,9 Mill. |
Einwohner/qkm | 230 | 50 |
Bevölkerungsverteilung | 87% Stadt, 13% Land | 20% Stadt, 80% Land |
Migrationsrate | +1,50 % pro Jahr | -1,20 % pro Jahr |
Bevölkerungswachstum | -0,1 % | 2,4 % |
Völker | 91,2% Deutsch,u.a. 8,8% Ausländer | Paschtunen, Tadschiken,Hazara, Usbeken, |
Amtssprachen | Deutsch, Dänisch, Sorbisch, Friesisch | Paschto, Dari |
Religion | Evang. 34,1%, Kath. 33,4%,Islam 2,12%, Juden 0,05% | Muslime (84% Sunniten,15% Schiiten), 1% Hindu und Sikh |
→ Politik | ||
Staatsstruktur | 16 Bundesländer | 34 Provinzen |
Staatsform | Demokratisch-Parlimentarischer Bundesstaat | Islamische Republik. Zweikammer Parlament |
Rang (Korruptionsindex) | 12 von 180 (gut) | 177 von 180 (sehr schlecht) |
→ Wirtschaft | ||
Bruttoinlandsprodukt | 3.100 Mrd. € | 17 Mrd. € |
Durchschnittseinkommen | 39 | 500 |
Importierte Waren | 892.222 Mio € | 6.500 Mio € |
Exportiere waren | 1.500.000 Mio € | 600 Mio € |
Exportgüter | Kfz, Maschinen, chemische Erzeugnisse, Eisen- und Stahlerzeugnisse | Erdgas, getrocknete Früchte, Teppiche, Wolle, Felle |
Importgüter | Rohstoffe, Nahrungs- u. Genussmittel | Maschinen, Fertigwaren, Öl |
CO2-Ausstoß pro 1.000 Einw. | 8.700 t | 280 t |
→ Gesundheit und Soziales | ||
Lebenserwartung in Jahren W/M | 80 / 80 | 55 / 54 |
Kindersterblichkeit | Jeder 285. Säugling unter einem Jahr | Jeder 8. |
Geburtenrate pro Frau | 1,4 Kinder | 6,2 Kinder |
Wasserversorgung der Bevölkerung in % | 100 | 15 |
Ärzte (Gesamtzahl) | 409000 | 6000 |
Ärzte pro 10.000 Einwohner | 45 | 2 |
Analphabetenrate | 0,7 % | M=57 %, W=87 % |
*Bevölkerungsorientierte Daten aus Afghanistan sind häufig unvollkommen.